Copa Größentabellen
Achtung! Bitte vor Bestellung den Brustumfang nachmessen. Die Trikots, T-Shirts und Trainingsjacken von COPA werden derzeit nur in Herrengrößen angeboten. Bitte beachten Sie unsere Größentabelle. Brustumfang (unter den Achseln) waagerecht messen. Sollten Sie kein Maßband zur Hand haben, einfach ein passendes Shirt vor sich hinlegen, von Achsel zu Achsel mit einem Lineal waagerecht messen und das ganze dann mal zwei nehmen.
Größentabelle Retro Trikots
Größe | Brustumfang in cm | Länge Kragen bis Bund in cm |
---|---|---|
S | 94-98 | 67-69 |
M | 100-104 | 70-72 |
L | 106-110 | 73-75 |
XL | 112-116 | 76-78 |
XXL | 118-122 | 79-81 |
Größentabelle T-Shirts
Größe | Brustumfang in cm | Länge Kragen bis Bund in cm |
---|---|---|
S | 92-96 | 66-68 |
M | 98-102 | 69-71 |
L | 104-108 | 72-74 |
XL | 110-114 | 75-77 |
XXL | 116-120 | 78-80 |
Größentabelle Retro Trainingsjacken
Größe | Brustumfang in cm | Länge Kragen bis Bund in cm |
---|---|---|
S | 102-106 | 62-64 |
M | 108-112 | 65-67 |
L | 114-118 | 68-70 |
XL | 120-124 | 71-73 |
XXL | 126-130 | 74-76 |
Größentabelle Retro Trainingshosen
Größe | Bundweite in cm* | Beinlänge Hose vom Bund bis zum Fuß in cm |
---|---|---|
S | 58-62 | 99-101 |
M | 64-68 | 102-104 |
L | 70-74 | 105-107 |
XL | 76-80 | 108-110 |
XXL | 82-86 | 111-113 |
*Für den Bund bitte den Hüftumfang messen.