Kempa Größentabellen
Kempa Schuhe Größentabelle
*cm-Angabe = Fuss (vom längsten Zeh zur Ferse messen)
D | UK | US | cm* |
---|---|---|---|
28 | 10K | 10,5K | 16 |
29 | 11K | 11,5K | 17,5 |
30 | 11,5K | 12K | 18 |
31 | 12,5K | 13K | 18,5 |
32 | 13,5K | 1 | 19 |
33 | 1 | 1,5 | 20 |
34 | 2 | 2,5 | 20,5 |
35 | 2,5 | 3 | 21,5 |
36 | 3,5 | 4 | 22 |
37 | 4 | 4,5 | 22,5 |
37,5 | 4,5 | 5 | 23 |
38 | 5 | 5,5 | 23,5 |
38,5 | 5,5 | 6 | 24 |
39 | 6 | 6,5 | 24,5 |
39.5 | 6,5 | 7 | 25 |
40,5 | 7 | 7,5 | 25,5 |
41 | 7,5 | 8 | 26 |
42 | 8 | 8,5 | 26,5 |
42,5 | 8,5 | 9 | 27 |
43 | 9 | 9,5 | 27,5 |
44 | 9,5 | 10 | 28 |
44,5 | 10 | 10,5 | 28,5 |
45 | 10,5 | 11 | 29 |
45,5 | 11 | 11,5 | 30 |
46 | 11,5 | 12 | 30,5 |
47 | 12 | 12,5 | 31 |
48 | 13 | 13 | 32 |
49 | 14 | 13,5 | 33 |
Kempa-Textilien Größentabelle
Kinder- und Herrengrößen
Größe | Deutschland | Herrengröße | Brustumfang* | Hüftumfang* |
---|---|---|---|---|
XXXS | 116/122 | -- | 60-62 | 66-68 |
XXS | 128 | -- | 64 | 70 |
XXS/XS | 140 | -- | 66 | 72 |
XS | 152 | -- | 68-76 | 74-82 |
S | 164 | -- | 84 | 90 |
M | 5 | 46/48 | 96-100 | 98-102 |
L | 6/7 | 52 | 104 | 106 |
XL | 8/9 | 54 | 108 | 110 |
XXL | 10/11 | 56 | 112 | 114 |
XXXL | 12 | 58/60 | 114 | 116 |
Damengrößen
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfektion | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brust* | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Taille* | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Hüfte* | 90 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 110 |
* Umfang in cm
Kempa Handbälle
IHF-Ballgrößen und -gewichte
Ballgröße | Umfang | Gewicht | Bemerkung |
---|---|---|---|
3 | 58-60 cm | 420-475 g | Männer/Jugend männlich + 16 |
2 | 54-56 cm | 325-375 g | Frauen/Jugend: Weiblich 14+, männlich 12 -16 |
1 | 50-52 cm | 290-330 g | Junior/Jugend: Weiblich 10 - 14, männlich 10 - 12 |
0 | 48 cm | 260 g | Weibliche und männliche Jugend (8 bis 10 Jahre) |