Nike Größentabellen
Nike Schuhe Größentabelle
*cm-Angabe = Fußlänge (vom längsten Zeh zur Ferse messen)
Herren | | Damen | |||
---|---|---|---|---|---|
EU | US | cm* | EU | US | cm* |
32.0 | 1.0Y | 20.0 | |||
33.0 | 1.5Y | 20.5 | |||
33.5 | 2.0Y | 21.0 | 34.5 | 4.0 | 21.0 |
34.0 | 2.5Y | 21.5 | 35.0 | 4.5 | 21.5 |
35.0 | 3.0Y | 22.0 | 35.5 | 5.0 | 22.0 |
35.5 | 3.5Y | 22.5 | 36.0 | 5.5 | 22.5 |
36.0 | 4.0Y | 23.0 | 36.5 | 6.0 | 23.0 |
36.5 | 4.5Y | 23.25 | 37.5 | 6.5 | 23.5 |
37.5 | 5.0Y | 23.5 | |||
38.0 | 5.5Y | 24.0 | 38.0 | 7.0 | 24.0 |
38.5 | 6.0 | 24.25 | |||
39.0 | 6.5 | 24.5 | 38.5 | 7.5 | 24.5 |
40.0 | 7.0 | 25.0 | 39.0 | 8.0 | 25.0 |
40.5 | 7.5 | 25.5 | 40.0 | 8.5 | 25.5 |
41.0 | 8.0 | 26.0 | 40.5 | 9.0 | 26.0 |
42.0 | 8.5 | 26.5 | 41.0 | 9.5 | 26.5 |
42.5 | 9.0 | 27.0 | 42.0 | 10.0 | 27.0 |
43.0 | 9.5 | 27.5 | 42.5 | 10.5 | 27.5 |
44.0 | 10.0 | 28.0 | 43.0 | 11.0 | 28.0 |
44.5 | 10.5 | 28.5 | 44.0 | 11.5 | 28.5 |
45.0 | 11.0 | 29.0 | 44.5 | 12 | 29.0 |
45.5 | 11.5 | 29.5 | 45.0 | 12.5 | 29.5 |
46.0 | 12.0 | 30.0 | 45.5 | 13 | 30.0 |
47.0 | 12.5 | 30.5 | 46.0 | 13.5 | 30.5 |
47.5 | 13.0 | 31.0 | 47.0 | 14.0 | 31.0 |
48.0 | 13.5 | 31.5 | 47.5 | 14.5 | 31.5 |
48.5 | 14.0 | 32.0 | 48.0 | 15.0 | 32.0 |
49.0 | 14.5 | 32.5 | 48.5 | 15.5 | 32.5 |
49.5 | 15.0 | 33.0 | 49.0 | 16.0 | 33.0 |
50.0 | 15.5 | 33.5 | 33.5 | ||
50.5 | 16.0 | 34.0 | 34 | ||
51.0 | 16.5 | 34.5 | 34.5 | ||
51.5 | 17.0 | 35.0 | 35 | ||
52.0 | 17.5 | 35.5 | 35.5 | ||
52.5 | 18.0 | 36.0 | 36 | ||
53.5 | 19.0 | 37.0 | 37 | ||
54.5 | 20.0 | 38.0 | 38 | ||
55.5 | 21.0 | 39.0 | 39 | ||
56.5 | 22.0 | 40.0 | 40 |
Nike Sporttextilien Größentabelle
Kindergrößen
Größe in CM | International | Alter/Jahre (ca.) |
122 - 128 | XS | 7 - 8 Jahre |
128 - 137 | S | 8 - 10 Jahre |
137 - 146 | M | 10 - 12 Jahre |
146 - 158 | L | 12 - 13 Jahre |
158 - 170 | XL | 13 - 15 Jahre |
Erwachsenengrößen
Intern | Herren | Größe Herren | Damen | Größe Damen |
---|---|---|---|---|
S | 44/46 | etwa 173 cm | 34/36 | etwa 163 cm |
M | 48/50 | etwa 178 cm | 38/40 | etwa 168 cm |
L | 52 | etwa 183 cm | 40/42 | etwa 173 cm |
XL | 54/56 | etwa 188 cm | 44/46 | etwa 178 cm |
XXL | 58/60 | etwa 193 cm | - | - |
Nike Torwarthandschuhe Größentabelle
Messen Sie den Handumfang ohne Daumen unterhalb der Knöchel. Das Maßband darf die Hand nur lose umschließen.
Größe | Umfang in cm |
---|---|
4 | 15 |
4.5 | 15.5 |
5 | 16 |
5.5 | 16.5 |
6 | 17.5 |
6.5 | 18 |
7 | 19 |
7.5 | 20.5 |
8 | 22 |
8.5 | 23 |
9 | 24 |
9.5 | 26 |
10 | 27 |
10.5 | 27.5 |
11 | 28.5 |
Nike Schienbeinschützer Größentabelle
Größe | Körpergröße |
---|---|
XS | bis 134 cm |
S | 134-152 cm |
M | 152-172 cm |
L | 172-188 cm |
XL | über 188 cm |
Nike Fußbälle Größentabelle und Gewichte
Im März 1995 beschloß der Weltfußballverband FIFA. dass Fußbälle. die in den FIFA-Spielen bzw. in nationalen Meisterschaften verwendet werden gewissen Mindestanforderungen genügen müssen. Die Fußbälle werden getestet. zertifiziert und mit dem Label "International Matchball Standards" oder dem Logo "FIFA APPROVED" oder "FIFA INSPECTED" versehen.
Ballgröße | Umfang | Gewicht | Bemerkung |
---|---|---|---|
5 | 68-70 cm | 410-450 g | offizieller Spielball |
4 | 63.5-66 cm | 350-390 g | Junioren |
3 | 60-64 cm | 290-350 g | Junioren unter 10 Jahre |