Molten Größentabellen
Molten Fußbälle
Im März 1995 beschloss der Weltfußballverband FIFA, dass Fußbälle, die in den FIFA-Spielen bzw. in nationalen Meisterschaften verwendet werden, gewissen Mindestanforderungen genügen müssen. Die Fußbälle werden getestet, zertifiziert und mit dem Label "International Matchball Standards" oder dem Logo "FIFA APPROVED" oder "FIFA INSPECTED" versehen.
Ballgröße | Umfang | Gewicht | Bemerkung |
---|---|---|---|
5 | 68-70 cm | 410-450 g | offizieller Spielball |
4 | 63,5-66 cm | 350-390 g | Junioren |
3 | 60-64 cm | 290-350 g | Junioren unter 10 Jahre |
Molten Handbälle
IHF-Ballgrößen und -gewichte
Ballgröße | Umfang | Gewicht | Bemerkung |
---|---|---|---|
3 | 58-60 cm | 420-475 g | Männer/Jugend männlich + 16 |
2 | 54-56 cm | 325-375 g | Frauen/Jugend: Weiblich 14+, Männlich 12 -16 |
1 | 50-52 cm | 290-330 g | Junior/Jugend: Weiblich 10 - 14, Männlich 10 - 12 |
0 | 48 cm | 260 g | Weibliche und männliche Jugend (8 bis 10 Jahre) |
Basketbälle - Größenempfehlungen
Alter/Klasse | Ballgröße |
---|---|
U12* | 5 |
U13/14 | 6 |
Mädchen ab 15 | 6 |
Damen | 6 |
Jungen ab 14 | 7 |
Herren | 7 |
* (in einigen ganz jungen Spielklassen wie bspw. U8 wird teilweise auch ein Ball Größe 3 eingesetzt, das sind aber lokale Regelungen)