Spalding Größentabellen
Spalding Größentabelle
Spalding-Textilien
Herren (Angaben in cm*)
XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße* | 116/122 | 128 | 140/152 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 202 | 210 |
Brustumfang* | 58 | 63 | 72 | 81 | 90 | 102 | 108 | 112 | 116 | 118 |
Hüftumfang* | 62 | 68 | 76 | 88 | 92 | 108 | 114 | 118 | 122 | 124 |
Damen (Angaben in cm*)
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfektion | -- | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | -- |
Körpergröße* | 140 | 152 | 164 | 172 | 178 | 184 | 190 | 200 |
Brustumfang* | 69 | 75 | 81 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Hüftumfang* | 74 | 81 | 88 | 94 | 98 | 02 | 106 | 110 |
Basketbälle - Größentabelle
Alter/Klasse | Ballgröße | Gewicht | Umfang |
---|---|---|---|
ab 14 Jahre | 7 | 565-650 g | 75-78 cm |
Frauen, Jugend U 14 | 6 | 530-550 g | 72-74 cm |
bis 11 Jahre | 5 | 450-500 g | 69-71 cm |
bis 8 Jahre | 3 | 300-350 g | 55-58 cm |
* (in einigen ganz jungen Spielklassen wie bspw. U8 wird teilweise auch ein Ball Größe 3 eingesetzt, das sind aber lokale Regelungen)